八代ゴルフ倶楽部のコース紹介
[公式サイトURL] http://www.yatusiro-golf.jp/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 869-5172 | ツーサム | 可 | 
| 所在地 | 熊本県八代市二見本町2755 | キャディ | 有(セルフ可) | 
| 連絡先 | TEL:0965-38-9800 FAX:0956-38-9801 | 早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り | 
| 開場日 | 1992年5月15日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 869-5172 | 
| 所在地 | 熊本県八代市二見本町2755 | 
| 連絡先 | TEL:0965-38-9800 FAX:0956-38-9801 | 
| 開場日 | 1992年5月15日 | 
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 可 | 
| キャディ | 有(セルフ可) | 
| 早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り | 
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | 240,500,800 | 
| 距離 | 総ヤード6865 | 年会費 | 13200 | 
| グリーン | ベント | 会計年度 | (自)4月(至)3月 | 
| カート | 使用 | 月割調整 | 可 | 
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 
| 距離 | 総ヤード6865 | 
| グリーン | ベント | 
| カート | 使用 | 
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | 240,500,800 | 
| 年会費 | 13200 | 
| 会計年度 | (自)4月(至)3月 | 
| 月割調整 | 可 | 
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
| 個人 110000 | 紹介者条件 メンバー2名 | |
| 法人 110000 | 姉妹コース | |
| 同一法人内 55000 | 親子譲渡 | |
| 相続 55000 | 平日 110000 | |
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | メンバー2名 | 


