
ご購入をお考えの方へ
お譲りします
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
- 山口県
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | メール | ||
|---|---|---|---|
| 会員権価格 | 仲介手数料手数料 | 名義変更料名変料 | 年会費 |
※仲介手数料は会員権価格の3%(但し最低金額5万円)+消費税を申し受け致します。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
売却をお考えの方へ
お譲りください
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
- 山口県
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
| 茜ゴルフクラブ・ゴールド会員 | - | 御相談 | |
| 小郡カンツリー倶楽部・ロイヤル会員 | - | 御相談 | |
| 八女上陽ゴルフ倶楽部 | - | 御相談 | |
| ミッションバレーゴルフクラブ | - | 御相談 | |
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | - | 御相談 | |
| 久山カントリー倶楽部 | - | 御相談 | |
| 茜ゴルフクラブ | - | 御相談 | |
| 芥屋ゴルフ倶楽部 | - | 御相談 | |
| セブンミリオンカントリークラブ | - | 御相談 | |
| 志摩シーサイドカンツリークラブ | - | 御相談 | |
| 西戸崎シーサイドカントリークラブ | - | 御相談 | |
| 古賀ゴルフ・クラブ | - | 御相談 |
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | - | 御相談 | |
| 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | - | ご相談 |
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 額面 | 金額 | メール |
|---|
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
ゴルフ会員権相場表
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
- 山口県
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| 茜ゴルフクラブ・ゴールド会員 | 700 | 600 | 66 |
| 茜ゴルフクラブ | 320 | 270 | 55 |
| 秋月カントリークラブ | - | - | 5.5(11) |
| 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 130 | 30 | 55 |
| 有明カントリークラブ | 100 | 60 | 入10 |
| 伊都ゴルフ倶楽部 | 390 | 290 | 55 |
| 浮羽カントリークラブ | - | - | 名変停止中 |
| 小郡カンツリー倶楽部・ロイヤル会員 | 700 | 600 | 66 |
| 小郡カンツリー倶楽部 | 290 | 240 | 55 |
| かほゴルフクラブ | 10 | 5 | 33 |
| 勝山御所カントリークラブ | - | - | 取扱不可 |
| 北九州カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 27.5 |
| 九州ゴルフ倶楽部・八幡コース | 230 | 170 | 0(55) |
| 久留米カントリークラブ | 100 | 60 | 入10 |
| 芥屋ゴルフ倶楽部 | 650 | 550 | 66 |
| 玄海ゴルフクラブ | - | - | 募集中 |
| 古賀ゴルフ・クラブ | 御相談 | 御相談 | 330 |
| 小倉カンツリー倶楽部 | 110 | 70 | 88 |
| ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 御相談 | 御相談 | 55 |
| 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 100 | 60 | 33 |
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 0(50) |
| 皐月ゴルフ倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 27.5 |
| JR内野カントリークラブ | 11月1日より | 名変開始 | 55 |
| 志摩シーサイドカンツリークラブ | 620 | 520 | 55 |
| 周防灘カントリークラブ | 90 | 60 | 33 |
| セブンミリオンカントリークラブ | 70 | 30 | 33(0) |
| セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 55 |
| 大博多カントリー倶楽部 | 30 | 15 | 27.5 |
| 鷹羽ロイヤルカントリークラブ | 10 | 5 | 3.3 |
| 太宰府ゴルフ倶楽部 | 100 | 70 | 55 |
| チェリーゴルフクラブ・小倉南コース | 40 | 25 | 0(55) |
| 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 80 | 40 | 27.5(1.1) |
| 筑紫野カントリークラブ | 180 | 110 | 11 |
| チサンカントリークラブ・遠賀 | 15 | 5 | 27.5 |
| 西日本カントリークラブ直方 | 70 | 40 | 33 |
| 二丈カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 33 |
| 久山カントリー倶楽部 | 35 | 15 | 33 |
| 福岡カンツリー倶楽部・和白 | 500 | 400 | 110 |
| 福岡国際カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 33 |
| 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 50 | 20 | 27.5 |
| 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | - | - | 募集中 |
| 福岡フェザントカントリークラブ | 10 | 5 | 22 |
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 310 | 240 | 55 |
| 福岡レイクサイドカントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 33 |
| ミッションバレーゴルフクラブ | 30 | 15 | 22 |
| 京都カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 22 |
| 門司ゴルフ倶楽部 | 35 | 15 | 66 |
| 夜須高原カントリークラブ | 110 | 70 | 22 |
| 八女上陽ゴルフ倶楽部 | 30 | 15 | 27.5 |
| 若松ゴルフ倶楽部 | - | - | 市場売買不可 |
| TRIALGOLF&RESORT WAKAMIYACOURSE(旧若宮ゴルフクラブ) | - | ‐ | 名変停止中 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| 唐津ゴルフ倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 22 |
| 佐賀カントリー倶楽部 | 60 | 40 | 33(16.5) |
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 15 | 5 | 22(0) |
| 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | 御相談 | 御相談 | 22 |
| 武雄・嬉野カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 0 |
| 武雄カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 22 |
| 天山カントリークラブ | 20 | 10 | 3.3 |
| 花祭ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 55 |
| 日の隈カンツリークラブ | 25 | 15 | 0(16.5) |
| 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 35 | 25 | 33 |
| フジカントリークラブ | 55 | 35 | 33 |
| ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 65 | 50 | 55 |
| 北山カントリー倶楽部 | 30 | 15 | 33 |
| 大和不動カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 22 |
| 若木ゴルフ倶楽部 | 30 | 20 | 27.5 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| 愛野カントリー倶楽部 | 15 | 5 | 22(11) |
| 壱岐カントリー倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 5.5 |
| 雲仙ゴルフ場 | 御相談 | 御相談 | 5.5 |
| オーシャンパレスゴルフクラブ | 10 | 5 | 22 |
| 大村湾カントリー倶楽部・オールドコース | 10 | 5 | 27.5 |
| 大村湾カントリー倶楽部・ニューコース | 10 | 5 | 27.5 |
| 喜々津カントリー倶楽部 | 15 | 10 | 16.5 |
| 五島カントリークラブ | - | - | 名変停止中 |
| 小長井カントリークラブ | ‐ | - | 名変停止中 |
| 佐世保カントリー倶楽部 石盛岳ゴルフコース | 30 | 15 | 27.5 |
| 佐世保国際カントリー倶楽部 | 20 | 10 | 33 |
| 佐世保・平戸カントリークラブ | 20 | 10 | 22(0) |
| 島原カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 11 |
| チサンカントリークラブ・森山 | 15 | 10 | 22 |
| つくもゴルフコース | 10 | 5 | 5.5 |
| 長崎カンツリー倶楽部 | 10 | 5 | 3.3 |
| 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 30 | 15 | 60.5 |
| 長崎パークカントリークラブ | 20 | 10 | 22(11) |
| 野母崎ゴルフクラブ | 10 | 5 | 11 |
| ハウステンボスカントリークラブ | 10 | 5 | 33 |
| パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | - | - | 名変停止中 |
| ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 30 | 15 | 11 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| 阿蘇大津ゴルフクラブ | 15 | 10 | 132 |
| 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 50 | 40 | 22 |
| TRIALGOLF&RESORT ASO COURSE(旧阿蘇東急ゴルフクラブ) | - | - | 売買不可 |
| 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 11 |
| あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | 35 | 20 | 16.5 |
| あつまるレークカントリークラブ | 70 | 60 | 22 |
| 植木カントリークラブ | 令和4年6月 | 閉鎖 | - |
| 鹿北ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 5.5 |
| 菊池カントリークラブ | 10 | 5 | 88 |
| 菊池高原カントリークラブ | 15 | 10 | 11 |
| 九州ゴルフ倶楽部・小岱山コース | 40 | 30 | 0(33) |
| 球磨カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 16.5 |
| 熊本空港カントリークラブ(株券) | 320 | 270 | 55 |
| 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 11 |
| 熊本ゴルフ俱楽部 阿蘇湯の谷コース | 御相談 | 御相談 | 33 |
| 熊本ゴルフ倶楽部 城南コース | 30 | 20 | 33 |
| くまもと中央カントリークラブ | 85 | 55 | 44 |
| 熊本益城カントリー倶楽部 | 70 | 60 | 22 |
| 熊本南カントリークラブ | 10 | 5 | 30 |
| グランドチャンピオンゴルフクラブ | 20 | 15 | 16.5 |
| ザ・マスターズ天草コース | 15 | 10 | 16.5 |
| 不知火カントリークラブ | - | - | 名変停止中 |
| 高遊原カントリークラブ | 30 | 20 | 22 |
| 玉名カントリークラブ | 220 | 200 | 55 |
| チェリーゴルフクラブ・天草コース | 15 | 10 | 22 |
| チェリーゴルフクラブ・宇土コース | 10 | 5 | 22 |
| チェリーゴルフクラブ・人吉コース | 10 | 5 | 11 |
| チサンカントリークラブ・御船 | 20 | 10 | 22 |
| 司ロイヤルゴルフクラブ | 35 | 30 | 27.5 |
| 肥後サンバレーカントリークラブ | 20 | 15 | 22 |
| フォレスト南関ゴルフクラブ(旧 中九州) | 35 | 25 | 11 |
| 八代ゴルフ倶楽部 | 20 | 15 | 11 |
| 矢部サンバレーカントリークラブ | 15 | 10 | 16.5 |
| ワールドカントリー倶楽部 | 15 | 10 | 22 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| 天瀬温泉カントリークラブ | 10 | 5 | 22 |
| 臼杵カントリークラブ | 130 | 70 | 11 |
| 大分カントリークラブ | 35 | 20 | 16.5 |
| 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 15 | 10 | 16.5 |
| 大分竹中カントリークラブ | 110 | 70 | 33 |
| 大分中央ゴルフクラブ | 50 | 30 | 16.5 |
| TRIALGOLF&RESORT OITA COURSE(旧大分東急ゴルフクラブ) | - | - | 売買不可 |
| 大分ななせ(旧アイランド大分) | 35 | 20 | 9.9 |
| 大分富士見カントリー倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 16.5 |
| 久住高原ゴルフ倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 11 |
| 中津カントリークラブ | 25 | 15 | 13.2 |
| パシフィックブルーカントリークラブ | - | - | 名変停止中 |
| 日田国際ゴルフクラブ | R2年1月20日 | 閉鎖 | - |
| 別府扇山ゴルフ倶楽部 | 15 | 10 | 16.5 |
| 別府ゴルフ倶楽部 | 15 | 10 | 16.5 |
| 別府の森ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 22 |
| 三重カントリークラブ | 60 | 40 | 33 |
| 湯布院カントリークラブ | 令和3年12月 | 閉鎖 | - |
| 湯布高原ゴルフクラブ | - | - | 名変停止中 |
| ローレル日田カントリークラブ | - | - | 名変停止中 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| 青島ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 33 |
| 北方ゴルフクラブ | 40 | 20 | 11 |
| J’sカントリークラブ高原コース | 平成29年7月 | 閉鎖 | - |
| 日南北郷カントリークラブ(旧J’s日南) | 10 | 5 | 22 |
| 延岡ゴルフクラブ | 10 | 5 | 11 |
| フェニックスカントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 110 |
| 美々津カントリークラブ | 30 | 20 | 16.5 |
| 都城母智丘カントリークラブ | 20 | 15 | 11 |
| 宮崎ゴルフ倶楽部 | 50 | 40 | 33 |
| 宮崎カントリークラブ(株券) | 450 | 350 | 33 |
| 宮崎カントリークラブ(預託金) | 320 | 250 | 33 |
| 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 5.5 |
| 宮崎国際空港カントリークラブ | 10 | 5 | 0(11) |
| 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 15 | 5 | 7.7 |
| 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 20 | 10 | 27.5 |
| UMKカントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 33 |
| リージェント宮崎カントリークラブ | 15 | 5 | 16.5 |
| レインボースポーツランドゴルフクラブ | 10 | 5 | 11 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| 奄美カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 11 |
| 出水ゴルフクラブ | 御相談 | 御相談 | 16.5 |
| いぶすきゴルフクラブ | 180 | 150 | 22 |
| 大隅カントリークラブ | 65 | 40 | 1.1 |
| 鹿児島ゴルフリゾート | 御相談 | 御相談 | 16.5 |
| 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 100 | 80 | 22 |
| かごしま空港36カントリークラブ | 70 | 40 | 5.5 |
| 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 16.5 |
| 鹿児島高牧カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | (33) |
| 鹿児島垂水カントリー倶楽部 | 平成29年3月 | 閉鎖 | - |
| 加治木カントリークラブ | 平成26年9月 | 閉鎖 | - |
| 蒲生カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 11 |
| 喜入カントリークラブ | 90 | 60 | 22 |
| 霧島ゴルフクラブ | 35 | 25 | 22 |
| 錦江ゴルフクラブ | 平成28年 | 閉鎖 | - |
| グリーンヒルカントリークラブ | 170 | 150 | 1.1 |
| 祁答院ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 14.3 |
| ゴールデンパームカントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 22 |
| コスモリゾート種子島ゴルフクラブ | 御相談 | 御相談 | 22 |
| さつまゴルフリゾート(旧 INGR京セラ) | 10 | 5 | 22 |
| 島津ゴルフ倶楽部 | 150 | 130 | 22 |
| 高千穂カントリー倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 11 |
| チェリーゴルフクラブ・鹿児島シーサイドコース | 10 | 5 | 16.5 |
| 知覧カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 22 |
| 南国カンツリークラブ | 35 | 25 | 11 |
| 溝辺カントリークラブ | 120 | 90 | 5.5 |
| 南九州カントリークラブ | 60 | 50 | 33 |
| 湯の浦カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 44 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| オーシャンキャッスルカントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 55 |
| オーシャンリンクス宮古島 | - | - | 取扱不可 |
| 沖縄カントリークラブ | 70 | 60 | 55 |
| 沖縄ロイヤルゴルフクラブ | 30 | 20 | 55 |
| オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 令和4年3月 | 閉鎖 | - |
| カヌチャベイリゾートカヌチャゴルフコース | 150 | 80 | 5.5 |
| かねひで喜瀬カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 法33 個88 |
| ザ・サザンリンクスゴルフクラブ | 200 | 150 | 176 |
| ジ・アッタテラスゴルフリゾート | 90 | 60 | 33 |
| 守礼カントリークラブ | 45 | 35 | 1.1(22) |
| 美らオーチャードゴルフ倶楽部 | 20 | 15 | 22 |
| 那覇ゴルフ倶楽部 | 600 | 500 | 110 |
| パームヒルズゴルフリゾートクラブ | 100 | 60 | 88 |
| PGMゴルフリゾート沖縄 | 御相談 | 御相談 | 110 |
| ベルビーチゴルフクラブ | 30 | 10 | 33 |
| 琉球ゴルフ倶楽部 | 御相談 | 御相談 | 110 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
[単位:万円、税込]
| ゴルフ場名 | 売り相場 | 買い相場 | 名義変更 |
|---|
| アイランドゴルフガーデン宇部 | - | - | 名変停止中 |
| 美和ゴルフクラブ(旧アイランド) | - | - | 取扱不可 |
| 岩国カントリー倶楽部 | H29年11月 | 閉鎖 | - |
| 岩国センチュリーゴルフクラブ | 20 | 10 | 22 |
| 宇部72カントリークラブ | 御相談 | 御相談 | 55 |
| 山陽国際ゴルフクラブ | 10 | 5 | 22 |
| 下関ゴルフ倶楽部 | 100 | 60 | 66 |
| 下関ゴールデンゴルフクラブ | 30 | 15 | 33 |
| 周南カントリー倶楽部 | 30 | 15 | 55 |
| 白須那カントリークラブ | 平成29年3月 | 閉鎖 | - |
| 周防カントリークラブ | 令和4年2月 | 閉鎖 | - |
| セントラルパークゴルフ倶楽部 | - | - | 名変不可 |
| 毛利庭園ゴルフ倶楽部(旧 新山口) | 御相談 | 御相談 | 33 |
| 朝陽カントリークラブ | 25 | 10 | 44 |
| 徳山カントリークラブ | 令和6年12月 | 閉鎖 | - |
| 徳山国際カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 6.6 |
| 中須ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 11 |
| プレジデントカントリー倶楽部山陽 | 10 | 5 | 5.5 |
| 柳井カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 11 |
| 山口レインボーヒルズ | 10 | 5 | 22 |
| 湯田カントリー倶楽部 | - | - | 名変不可 |
| 和木ゴルフ倶楽部 | 40 | 20 | 55 |
※名義変更料の()は、分割などで不要の場合もあります。
※コース名をクリックするとコースの詳細情報が表示されます
詳細検索










