ワールドカントリー倶楽部のコース紹介
[公式サイトURL] http://www.pacificgolf.co.jp/world/index.asp
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 869-0613 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 熊本県宇城市小川町東小川2641-2 | キャディ | 有(セルフ可) |
| 連絡先 | TEL:0964-43-5555 FAX:0964-43-4658 |
早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 開場日 | 1996年12月3日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 869-0613 |
| 所在地 | 熊本県宇城市小川町東小川2641-2 |
| 連絡先 | TEL:0964-43-5555 FAX:0964-43-4658 |
| 開場日 | 1996年12月3日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 有(セルフ可) |
| 早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード7016 | 年会費 | 26400 |
| グリーン | ベント | 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
| カート | 月割調整 | 可 | |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード7016 |
| グリーン | ベント |
| カート | |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 26400 |
| 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
| 月割調整 | 可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 220000 |
紹介者条件 1名(認印) |
|
法人 220000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 55000 |
|
相続 55000 |
平日 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | 1名(認印) |


