浮羽カントリークラブのコース紹介
[公式サイトURL] http://www.ukiha-cc.com/index.html
ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
---|---|---|---|
郵便番号 | 839-1413 | ツーサム | 状況により可 |
所在地 | 福岡県うきは市浮羽町新川4094 | キャディ | 有(セルフ可) |
連絡先 | TEL:0943-77-8585 FAX:0943-77-8686 |
早朝薄暮 | |
開場日 | 1997年6月14日 | 姉妹コース | 玉名CC |
ゴルフ基本情報 | |
---|---|
郵便番号 | 839-1413 |
所在地 | 福岡県うきは市浮羽町新川4094 |
連絡先 | TEL:0943-77-8585 FAX:0943-77-8686 |
開場日 | 1997年6月14日 |
ゴルフ場に関する情報 | |
ツーサム | 状況により可 |
キャディ | 有(セルフ可) |
早朝薄暮 | |
姉妹コース | 玉名CC |
コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
---|---|---|---|
ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | 600 |
距離 | 総ヤード6729 | 年会費 | |
グリーン | ベント | 会計年度 | |
カート | 電磁誘導式 | 月割調整 | 不可 |
コースに関する情報 | |
---|---|
ホール | 18ホール パー72 |
距離 | 総ヤード6729 |
グリーン | ベント |
カート | 電磁誘導式 |
会員権に関する情報 | |
証券額面 | 600 |
年会費 | |
会計年度 | |
月割調整 | 不可 |
各種名義書換料 | ||
---|---|---|
名義書換料 | ||
個人 550000 |
紹介者条件 2名(理事・メンバー) いない場合はゴルフ場へ相談する |
|
法人 550000 |
姉妹コース 玉名CC |
|
同一法人内 132000 |
親子譲渡 |
|
相続 |
平日 |
紹介者案件 | |
---|---|
紹介者案件 | 2名(理事・メンバー) いない場合はゴルフ場へ相談する |