植木カントリークラブのコース紹介
[公式サイトURL] http://ueki-country-club.com/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 861-0136 | ツーサム | 可 |
| 所在地 | 熊本県熊本市植木町岩野3725‐5 | キャディ | 無 |
| 連絡先 | TEL:096-273-2828 FAX:096-273-0607 |
早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 開場日 | 1989年11月28日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 861-0136 |
| 所在地 | 熊本県熊本市植木町岩野3725‐5 |
| 連絡先 | TEL:096-273-2828 FAX:096-273-0607 |
| 開場日 | 1989年11月28日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 可 |
| キャディ | 無 |
| 早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 20ホール パー75 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード5266 | 年会費 | |
| グリーン | 高麗 | 会計年度 | |
| カート | 使用 | 月割調整 | 不可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 20ホール パー75 |
| 距離 | 総ヤード5266 |
| グリーン | 高麗 |
| カート | 使用 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | |
| 会計年度 | |
| 月割調整 | 不可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 33000 |
紹介者条件 |
|
法人 33000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 |
|
相続 33000 |
平日 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | |


