周防灘カントリークラブのコース紹介
[公式サイトURL] http://www.suonada-cc.co.jp/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 829-0314 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 福岡県築上郡築上町大字上ノ河内1649 | キャディ | 無 |
| 連絡先 | TEL:0930-56-2511 FAX:0930-56-2515 |
早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 開場日 | 1974年11月10日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 829-0314 |
| 所在地 | 福岡県築上郡築上町大字上ノ河内1649 |
| 連絡先 | TEL:0930-56-2511 FAX:0930-56-2515 |
| 開場日 | 1974年11月10日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 無 |
| 早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | 60.110.170.190.220 |
| 距離 | 総ヤード7055 | 年会費 | 27500 |
| グリーン | ベント | 会計年度 | (自)4月(至)3月 |
| カート | 使用 | 月割調整 | 可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード7055 |
| グリーン | ベント |
| カート | 使用 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | 60.110.170.190.220 |
| 年会費 | 27500 |
| 会計年度 | (自)4月(至)3月 |
| 月割調整 | 可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 330000 |
紹介者条件 2名(役員1名・7年以上のメンバー1名) |
|
法人 330000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 330000 |
親子譲渡 330000 |
|
相続 330000 |
平日 330000 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | 2名(役員1名・7年以上のメンバー1名) |


