大村湾カントリー倶楽部・オールドコースのコース紹介
[公式サイトURL] http://www.ohmurawan.co.jp/oldcourse.html
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 856-0002 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 長崎県大村市東野岳町1334 | キャディ | 有(セルフ可) |
| 連絡先 | TEL:0957-55-7151 FAX:0957-55-0885 |
早朝薄暮 | |
| 開場日 | 1972年7月15日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 856-0002 |
| 所在地 | 長崎県大村市東野岳町1334 |
| 連絡先 | TEL:0957-55-7151 FAX:0957-55-0885 |
| 開場日 | 1972年7月15日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 有(セルフ可) |
| 早朝薄暮 | |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード7055 | 年会費 | 29200 |
| グリーン | 高麗 | 会計年度 | (自)6月(至)5月 |
| カート | 歩行と併用 | 月割調整 | 不可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード7055 |
| グリーン | 高麗 |
| カート | 歩行と併用 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 29200 |
| 会計年度 | (自)6月(至)5月 |
| 月割調整 | 不可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 165000 |
紹介者条件 正会員2名(実印) 事務局から確認の連絡あり |
|
法人 165000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 |
|
相続 |
平日 110000 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | 正会員2名(実印) 事務局から確認の連絡あり |


