野母崎ゴルフクラブのコース紹介
[公式サイトURL] http://www.nomozaki.jp/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 851-0506 | ツーサム | 可 |
| 所在地 | 長崎県長崎市脇岬町345 | キャディ | 有(セルフ可) |
| 連絡先 | TEL:095-895-3000 FAX:095-895-3370 |
早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 開場日 | 1997年6月1日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 851-0506 |
| 所在地 | 長崎県長崎市脇岬町345 |
| 連絡先 | TEL:095-895-3000 FAX:095-895-3370 |
| 開場日 | 1997年6月1日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 可 |
| キャディ | 有(セルフ可) |
| 早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード6622 | 年会費 | 22000 |
| グリーン | ベント | 会計年度 | |
| カート | GPSナビ付き使用 | 月割調整 | 可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード6622 |
| グリーン | ベント |
| カート | GPSナビ付き使用 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 22000 |
| 会計年度 | |
| 月割調整 | 可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 55000 |
紹介者条件 |
|
法人 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 |
|
相続 |
平日 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | |


