長崎カンツリー倶楽部のコース紹介
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 850-0068 | ツーサム | 可 |
| 所在地 | 長崎県長崎市福田本町441 | キャディ | 無 |
| 連絡先 | TEL:095-865-1155 FAX:095-865-1156 |
早朝薄暮 | (薄暮)有り |
| 開場日 | 1955年1月23日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 850-0068 |
| 所在地 | 長崎県長崎市福田本町441 |
| 連絡先 | TEL:095-865-1155 FAX:095-865-1156 |
| 開場日 | 1955年1月23日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 可 |
| キャディ | 無 |
| 早朝薄暮 | (薄暮)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 9ホール パー36 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード2772 | 年会費 | 19800 |
| グリーン | 高麗 | 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
| カート | 使用 | 月割調整 | 可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 9ホール パー36 |
| 距離 | 総ヤード2772 |
| グリーン | 高麗 |
| カート | 使用 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 19800 |
| 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
| 月割調整 | 可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 33000 |
紹介者条件 理事1名 メンバー1名 |
|
法人 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 |
|
相続 |
平日 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | 理事1名 メンバー1名 |


