門司ゴルフ倶楽部のコース紹介
[公式サイトURL] http://www.mojigolf.co.jp/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 800-0114 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大字吉志175 | キャディ | 有(セルフ不可) |
| 連絡先 | TEL:093-481-0711 FAX:093-481-3492 |
早朝薄暮 | |
| 開場日 | 1934年11月3日 | 姉妹コース | 若松GC 下関GC |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 800-0114 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大字吉志175 |
| 連絡先 | TEL:093-481-0711 FAX:093-481-3492 |
| 開場日 | 1934年11月3日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 有(セルフ不可) |
| 早朝薄暮 | |
| 姉妹コース | 若松GC 下関GC |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | 証券なし |
| 距離 | 総ヤード6750 | 年会費 | 121000 |
| グリーン | 高麗 | 会計年度 | (自)4月(至)3月 |
| カート | 月割調整 | 可 | |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード6750 |
| グリーン | 高麗 |
| カート | |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | 証券なし |
| 年会費 | 121000 |
| 会計年度 | (自)4月(至)3月 |
| 月割調整 | 可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 660000 |
紹介者条件 2名(役員又は10年以上の専門委員又は15年以上のメンバー)認印可 |
|
法人 1100000 |
姉妹コース 若松GC 下関GC |
|
同一法人内 330000 |
親子譲渡 550000 |
|
相続 550000 |
平日 330000 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | 2名(役員又は10年以上の専門委員又は15年以上のメンバー)認印可 |


