小長井カントリークラブのコース紹介
ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
---|---|---|---|
郵便番号 | 859-0151 | ツーサム | 状況により可 |
所在地 | 長崎県諫早市小長井町打越500 | キャディ | 無 |
連絡先 | TEL:0957-34-3291 FAX:0957-34-3340 |
早朝薄暮 | |
開場日 | 1975年10月1日 | 姉妹コース |
ゴルフ基本情報 | |
---|---|
郵便番号 | 859-0151 |
所在地 | 長崎県諫早市小長井町打越500 |
連絡先 | TEL:0957-34-3291 FAX:0957-34-3340 |
開場日 | 1975年10月1日 |
ゴルフ場に関する情報 | |
ツーサム | 状況により可 |
キャディ | 無 |
早朝薄暮 | |
姉妹コース |
コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
---|---|---|---|
ホール | 19ホール パー72 | 証券額面 | |
距離 | 総ヤード5950 | 年会費 | 22000 |
グリーン | 高麗 | 会計年度 | |
カート | 電磁誘導式 | 月割調整 | 不可 |
コースに関する情報 | |
---|---|
ホール | 19ホール パー72 |
距離 | 総ヤード5950 |
グリーン | 高麗 |
カート | 電磁誘導式 |
会員権に関する情報 | |
証券額面 | |
年会費 | 22000 |
会計年度 | |
月割調整 | 不可 |
各種名義書換料 | ||
---|---|---|
名義書換料 | ||
個人 330000 |
紹介者条件 |
|
法人 330000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 |
|
相続 |
平日 165000 |
紹介者案件 | |
---|---|
紹介者案件 |