パサージュ琴海アイランドゴルフクラブのコース紹介
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 851-3211 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 長崎県長崎市琴海戸根原町171 | キャディ | 有(セルフ不可) |
| 連絡先 | TEL:095-884-3990 FAX:095-884-3970 |
早朝薄暮 | |
| 開場日 | 1992年4月25日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 851-3211 |
| 所在地 | 長崎県長崎市琴海戸根原町171 |
| 連絡先 | TEL:095-884-3990 FAX:095-884-3970 |
| 開場日 | 1992年4月25日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 有(セルフ不可) |
| 早朝薄暮 | |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード7107 | 年会費 | 88000 |
| グリーン | ベント | 会計年度 | |
| カート | 雨天時以外は予約制で可 | 月割調整 | 不可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード7107 |
| グリーン | ベント |
| カート | 雨天時以外は予約制で可 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 88000 |
| 会計年度 | |
| 月割調整 | 不可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 |
紹介者条件 |
|
法人 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 |
|
相続 |
平日 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | |


