岩国カントリー倶楽部のコース紹介
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 740-1404 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 山口県岩国市由字町西区1000 | キャディ | 無 |
| 連絡先 | TEL:0827-63-0331 FAX:0827-63-1684 |
早朝薄暮 | (早朝)有り |
| 開場日 | 1973年11月1日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 740-1404 |
| 所在地 | 山口県岩国市由字町西区1000 |
| 連絡先 | TEL:0827-63-0331 FAX:0827-63-1684 |
| 開場日 | 1973年11月1日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 無 |
| 早朝薄暮 | (早朝)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード6666 | 年会費 | 30000 |
| グリーン | 高麗 | 会計年度 | (自)11月(至)10月 |
| カート | 使用 | 月割調整 | 可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード6666 |
| グリーン | 高麗 |
| カート | 使用 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 30000 |
| 会計年度 | (自)11月(至)10月 |
| 月割調整 | 可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 300000 |
紹介者条件 メンバー1名(印鑑証明添付) |
|
法人 600000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 150000 |
親子譲渡 |
|
相続 |
平日 100000 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | メンバー1名(印鑑証明添付) |


