アイランドゴルフガーデン宇部のコース紹介
[公式サイトURL] http://www.island-golf.co.jp/ube/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 754-1311 | ツーサム | 状況により可 | 
| 所在地 | 山口県宇部市大字小野1582 | キャディ | 無 | 
| 連絡先 | TEL:0836-64-2131 FAX:0836-64-2135 | 早朝薄暮 | (薄暮)有り | 
| 開場日 | 1975年10月21日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 754-1311 | 
| 所在地 | 山口県宇部市大字小野1582 | 
| 連絡先 | TEL:0836-64-2131 FAX:0836-64-2135 | 
| 開場日 | 1975年10月21日 | 
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 | 
| キャディ | 無 | 
| 早朝薄暮 | (薄暮)有り | 
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード6589 | 年会費 | 29700 | 
| グリーン | 高麗 | 会計年度 | (自)4月(至)3月 | 
| カート | 使用 | 月割調整 | 可 | 
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 
| 距離 | 総ヤード6589 | 
| グリーン | 高麗 | 
| カート | 使用 | 
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 29700 | 
| 会計年度 | (自)4月(至)3月 | 
| 月割調整 | 可 | 
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
| 個人 550000 | 紹介者条件 メンバー2人 | |
| 法人 550000 | 姉妹コース | |
| 同一法人内 275000 | 親子譲渡 | |
| 相続 | 平日 | |
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | メンバー2人 | 


