五島カントリークラブのコース紹介
[公式サイトURL] http://www.fctv-net.jp/~goto-cc/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 853-0011 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 長崎県五島市下大津町1985 | キャディ | 無 |
| 連絡先 | TEL:0959-74-1430 FAX:0959-74-1430 |
早朝薄暮 | (薄暮)有り |
| 開場日 | 1971年10月21日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 853-0011 |
| 所在地 | 長崎県五島市下大津町1985 |
| 連絡先 | TEL:0959-74-1430 FAX:0959-74-1430 |
| 開場日 | 1971年10月21日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 無 |
| 早朝薄暮 | (薄暮)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード6774 | 年会費 | 16500 |
| グリーン | ベント | 会計年度 | (自)4月(至)3月 |
| カート | 使用 | 月割調整 | 可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード6774 |
| グリーン | ベント |
| カート | 使用 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 16500 |
| 会計年度 | (自)4月(至)3月 |
| 月割調整 | 可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 110000 |
紹介者条件 メンバー2名 |
|
法人 165000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 55000 |
親子譲渡 |
|
相続 11000 |
平日 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | メンバー2名 |


