熊本クラウンゴルフ倶楽部のコース紹介
[公式サイトURL] http://www.crowngolf.jp/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 868-0442 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 熊本県球磨郡あさぎり町深田東1304-1 | キャディ | 有(セルフ可) |
| 連絡先 | TEL:0966-45-5611 FAX:0966-45-4912 |
早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 開場日 | 1994年6月5日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 868-0442 |
| 所在地 | 熊本県球磨郡あさぎり町深田東1304-1 |
| 連絡先 | TEL:0966-45-5611 FAX:0966-45-4912 |
| 開場日 | 1994年6月5日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 有(セルフ可) |
| 早朝薄暮 | (早朝)有り(薄暮)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | |
| 距離 | 総ヤード7058 | 年会費 | 16500 |
| グリーン | ベント | 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
| カート | 歩行と併用 | 月割調整 | 可 |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード7058 |
| グリーン | ベント |
| カート | 歩行と併用 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | |
| 年会費 | 16500 |
| 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
| 月割調整 | 可 |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 110000 |
紹介者条件 メンバー2名 |
|
法人 110000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 |
親子譲渡 |
|
相続 |
平日 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | メンバー2名 |


