ブリヂストンカンツリー倶楽部のコース紹介
[公式サイトURL] http://bridgestone-cc.com/
| ゴルフ基本情報 | ゴルフ場に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 841-0072 | ツーサム | 状況により可 |
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市村田町朝日986 | キャディ | 有(セルフ不可) |
| 連絡先 | TEL:0942-83-5101 FAX:0942-85-2173 |
早朝薄暮 | (薄暮)有り |
| 開場日 | 1957年9月23日 | 姉妹コース | |
| ゴルフ基本情報 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 841-0072 |
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市村田町朝日986 |
| 連絡先 | TEL:0942-83-5101 FAX:0942-85-2173 |
| 開場日 | 1957年9月23日 |
| ゴルフ場に関する情報 | |
| ツーサム | 状況により可 |
| キャディ | 有(セルフ不可) |
| 早朝薄暮 | (薄暮)有り |
| 姉妹コース | |
| コースに関する情報 | 会員権に関する情報 | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 | 証券額面 | 35 |
| 距離 | 総ヤード6371 | 年会費 | 66000 |
| グリーン | 高麗 | 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
| カート | 5人乗り電磁誘導式 | 月割調整 | |
| コースに関する情報 | |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| 距離 | 総ヤード6371 |
| グリーン | 高麗 |
| カート | 5人乗り電磁誘導式 |
| 会員権に関する情報 | |
| 証券額面 | 35 |
| 年会費 | 66000 |
| 会計年度 | (自)1月(至)12月 |
| 月割調整 | |
| 各種名義書換料 | ||
|---|---|---|
| 名義書換料 | ||
個人 550000 |
紹介者条件 2名(内1名は理事又は監事) |
|
法人 550000 |
姉妹コース |
|
同一法人内 385000 |
親子譲渡 275000 |
|
相続 |
平日 |
|
| 紹介者案件 | |
|---|---|
| 紹介者案件 | 2名(内1名は理事又は監事) |


