会員権相場情報

ゴルフ会員権相場情報

県別一覧に戻る

鹿 児 島 県

ゴルフ会員権情報は随時更新しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

※件数が表示されてないコースにつきましては気配値とさせていただいております。
※名変料の()は、分割などで不要の場合もあります。

ゴルフ場名 売希望 中心相場 買希望 名変料 問合せ HP
売安値 買高値
コスモリゾート種子島GC 80 70 60 21 問合せ HP
鹿児島高牧CC 0 御相談 0 31.5 問合せ HP
奄美CC 110 100 90 10.5 問合せ HP
インターナショナルGR京セラ(旧イースタン薩摩) 15 10 5 21 問合せ HP
出水GC 130 120 110 31.5 問合せ
いぶすきGC 190 175 160 21 問合せ HP
大隅CC 60 50 40 (21) 問合せ HP
鹿児島ガーデンGC 110 100 90 21 問合せ HP
鹿児島空港36CC 55 50 45 5.25 問合せ HP
鹿児島国際GC 10 7.5 5 21 問合せ HP
鹿児島シーサイドGC 0 0 0 停止中 問合せ HP
鹿児島垂水CC 25 17.5 10 10.5 問合せ HP
加治木CC 20 15 10 5 問合せ
蒲生CC 80 75 70 21 問合せ HP
喜入CC 95 85 75 21 問合せ HP
霧島GC 120 110 100 21 問合せ HP
錦江GC 30 25 20 21 問合せ HP
グリーンヒルCC 170 160 150 0 問合せ HP
祁答院GC 0 0 0 停止中 問合せ HP
ゴールデンパームCC 80 70 60 15.75 問合せ HP
桜島CC 7 4.5 2 0 問合せ
三州CC 25 20 15 10.5 問合せ
島津GC 200 190 180 21 問合せ HP
高千穂CC 100 90 80 31.5 問合せ HP
知覧CC 300 285 270 31.5 問合せ HP
南国CC吉野C 100 90 80 21 問合せ HP
溝辺CC 100 90 80 5.25 問合せ HP
南九州CC伊集院C 110 100 90 31.5 問合せ HP
湯ノ浦CC 25 20 15 21 問合せ HP

ページのトップへ