ご購入をお考えの方へ |  おすすめ売り物件

おすすめ売り物件

下記物件はお買い得情報です! 下記以外にも多数物件ございます。

こちらの情報は委託物件ですので、ご連絡をいただいた際に既にご成約済みの場合もありますのでご了承下さい。
その他、入会条件、諸費用等ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい!

(会員権価格・名変料・額面 単位:万円、仲介手数料・年会費・合計金額 単位:円)

ゴルフ場名 会員権
価格
仲介
手数料
名変料 年会費 合計金額 額面 備考 問合せ
麻生飯塚 90 52500 無料 31500 952500 300 希少額面です! 問合せ
和白 155 52500 73.5 63000 2337500 5株 株主会員制 問合せ
福岡雷山 125 52500 1.05 21000 1313000 425 如何ですか! 問合せ
芥屋 170 53550 52.5 31500 2278550 トーナメントコース! 問合せ
チサン遠賀 10 52500 31.5 31500 467500 PGMグループ 問合せ
夜須高原 145 52500 21 12600 1712500 230 他、面150万有り 問合せ
筑紫ヶ丘 40 52500 52.5 25200 977500 如何ですか! 問合せ
古賀 600 189000 105 88200 7239000 別途入会金が必要 問合せ
麻生飯塚 25 52500 52.5 31500 827500 27ホール 問合せ
筑紫野 110 52500 31.5 25200 1467500 110 額面保証! 問合せ
ザ・クイーンズヒル 100 52500 63 37800 1682500 750 当社は取扱指定業者となっております! 問合せ
門司 20 52500 105 84000 1302500 若松GC・下関GCがメンバ−料金でプレ−可能です。(平日のみ) 問合せ
小郡ロイヤル 250 78750 52.5 無料 3103750 240 年会費無料 問合せ
大博多 10 52500 26.25 37800 415000 PGMグループ 問合せ
玄海 110 52500 63 42000 1782500 55 おすすめです! 問合せ
久山 10 52500 31.5 24000 467500 お仲間同士でどうぞ! 問合せ
皐月 10 52500 31.5 25200 467500 PGMグループ 問合せ
福岡レイクサイド 15 52500 31.5 31500 517500 仲間同士でどうぞ! 問合せ
240 0 10.5 無料 2505000 240 年会費無料 問合せ

  • ※会員権価格は税込みとなります。
  • ※その他、仲介手数料として会員権価格の3%+消費税を申し受けいたします。但し、最低手数料といたしまして5万円(税別)申し受けいたします。
  • ※合計金額の中には、年会費の費用は含まれておりません。

ページのトップへ